华纬科技6月6日发布消息,6月5日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司在汽车行业市场占有率情况? 答:目前公开市场暂无弹簧产品市场占有率的权威统计数据。鉴于公司主要产品悬架弹簧用于国内汽车配套,因此公司悬架弹簧产品的市场容量以发布的国内乘用车产量数据为基础测算。公司悬架弹簧主要应用于国内乘用车新车装配,少量应用于汽车售后市场。按每辆乘用车配套4件悬架弹簧…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 | 李启文 |
2 | 恒识投资 | 投资公司 | 梁俊鸿 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 张磊,齐天翔 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华纬科技近一年共接待20家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 9 | -6.19 | - | - | -6.41 | - | - |
2023-05-29 | 2 | 2.05 | -9.80 | - | 1.95 | -10.07 | - |
2023-05-23 | 10 | 3.99 | 21.03 | 6.27 | 5.37 | 22.96 | 8.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: