地区 | 生猪 | 玉米
| 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.24 | 2840 | 4446 |
吉林省 | 14.25 | 2840 | 4407 | |
辽宁省 | 14.52 | 2768 | 4443 | |
华北 | 内蒙古 | 14.8 | 2840 | 4241 |
北京市 | 15.1 | 2840 | 4600 | |
天津市 | 15.1 | 2840 | 4241 | |
山西省 | 14.97 | 2831 | 4241 | |
河北省 | 15.06 | 2758 | 4102 | |
华中 | 河南省 | 14.93 | 2805 | 4058 |
湖北省 | 14.93 | 3044 | 4241 | |
湖南省 | 14.86 | 2840 | 4219 | |
华东 | 上海市 | 15.0 | 2840 | 4241 |
安徽省 | 15.5 | 2751 | 4089 | |
山东省 | 15.29 | 2806 | 4128 | |
江苏省 | 15.68 | 2917 | 4195 | |
江西省 | 15.1 | 2823 | 4295 | |
福建省 | 15.72 | 2898 | 4143 | |
浙江省 | 15.7 | 2840 | 3882 | |
华南 | 海南省 | 13.4 | 2840 | 4241 |
广东省 | 15.59 | 2876 | 3990 | |
广西 | 14.87 | 2824 | 4061 | |
西南 | 四川省 | 14.92 | 2840 | 4295 |
云南省 | 14.3 | 2840 | 4241 | |
西藏 | 15.1 | 2840 | 4241 | |
贵州省 | 14.6 | 2840 | 4241 | |
重庆市 | 15.1 | 2840 | 4241 | |
西北 | 陕西省 | 15.2 | 2840 | 4241 |
青海省 | 15.1 | 2840 | 4241 | |
甘肃省 | 14.1 | 2807 | 4241 | |
新疆 | 14.1 | 2840 | 4241 | |
宁夏 | 15.2 | 2840 | 4241 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
关键词: