(资料图片仅供参考)
钧达股份(002865)(002865):2022年营业收入115.95亿元,与上期同比增加304.95%
3月16日,钧达股份2022年年报显示, 本期营业收入115.95亿元,与上期同比增加304.95%,净利润7.17亿元。 公司负责人陆小红、主管会计工作负责人黄发连及会计机构负责人(会计主管人员)黄发连声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 11,595,386,331.54 | 2,863,387,814.89 | 304.95% | 858,474,941.70 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 716,946,874.45 | -178,635,689.37 | 501.35% | 13,546,420.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 493,209,328.45 | -180,756,886.40 | 372.86% | -20,310,282.13 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,758,810.50 | 580,963,951.79 | -73.19% | 50,447,966.68 |
基本每股收益(元/股) | 5.08 | -1.35 | 476.30% | 0.11 |
稀释每股收益(元/股) | 5.08 | -1.35 | 476.30% | 0.11 |
加权平均净资产收益率 | 65.37% | -17.90% | 83.27% | 1.46% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 9,489,304,291.46 | 6,015,210,593.65 | 57.76% | 1,857,557,669.51 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,050,831,863.00 | 1,001,828,893.56 | 4.89% | 1,047,855,068.64 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,036,249,240.08 | 2,390,360,311.09 | 3,001,673,283.48 | 4,167,103,496.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,637,596.17 | 251,181,629.44 | 137,551,890.19 | 306,575,758.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,599,226.44 | 37,797,835.24 | 136,139,419.39 | 297,672,847.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,178,975.09 | -82,400,539.79 | -171,113,640.91 | 360,094,016.11 |
钧达股份主营业务:
公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
关键词: